สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Innovation for Sustainable Development
ชื่อหลักสูตร
| ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Doctor of Philosophy Program in Innovation for Sustainable Development |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
| ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) |
| ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Doctor of Philosophy (Innovation for Sustainable Development) |
| ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | ปร.ด. (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) |
| ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | Ph.D. (Innovation for Sustainable Development) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
| จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต |
| รูปแบบของหลักสูตร | แผน 1.1 เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แผน 1.2 เป็นหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี แผน 2.1 เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แผน 2.2 เป็นหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี |
| ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ |
| สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
| ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 | แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 |
|---|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 40,000 | 37,500 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 40,000 | 37,500 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 40,000 | 37,500 |
| ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | 40,000 | 37,500 |
| รวม | ตลอดปี | 120,000 | 112,000 |
| รวม | ตลอดหลักสูตร | 350,000 | 450,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
| หมวดวิชา | แบบ 1 | แบบ 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| แบบ 1.1 (หน่วยกิต) |
แบบ 1.2 (หน่วยกิต) |
แบบ 2.1 (หน่วยกิต) |
แบบ 2.2 (หน่วยกิต) |
|
|
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน |
6 (ไม่นับหน่วยกิต) |
8 (ไม่นับหน่วยกิต) |
6 (ไม่นับหน่วยกิต) |
8 (ไม่นับหน่วยกิต) |
|
2.หมวดวิชาสัมพันธ์ |
- | - | 3 | 3 |
|
3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน |
- | - | 9 | 21 |
|
3.1.วิชาบังคับ |
6 (ไม่นับหน่วยกิต) |
6 (ไม่นับหน่วยกิต) |
9 | 9 |
|
3.2.วิชาเลือก |
- | 9 (ไม่นับหน่วยกิต) |
- | 12 |
|
4.วิทยานิพนธ์ |
48 | 72 | 36 | 48 |
|
รวมหน่วยกิต |
48 | 72 | 48 | 72 |
แผนการเรียน
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE705 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI801 | สัมมนาทางนวัตกรรม 1 | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI702 | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 6 |
| รวม | 6 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE706 | ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI802 | สัมมนาทางนวัตกรรม 2 | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 6 |
| รวม | 6 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) | 65SLI803 | สัมมนาทางนวัตกรรม 3 | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 8 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 8 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 10 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 10 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE705 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65GRD501 | การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI702 | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาเลือก) | 65SLI703 | นวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 3 |
| รวม | 3 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE706 | ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI801 | สัมมนาทางนวัตกรรม 1 | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาเลือก) | 65SLI706 | รูปแบบเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 7 |
| รวม | 7 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI802 | สัมมนาทางนวัตกรรม 2 | ไม่นับหน่วยกิต |
| (วิชาเลือก) | 65SLI708 | การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการนวัตกรรม | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 9 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65SLI803 | สัมมนาทางนวัตกรรม 3 | ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 9 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 10 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 10 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
| รวม | 12 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI806 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
| รวม | 12 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE705 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาสัมพันธ์ | 65SLI701 | ปรัชญาและกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI702 | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 3 |
| รวม | 6 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE706 | ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI801 | สัมมนาทางนวัตกรรม 1 | 1 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI804 | วิทยานิพนธ์ | 6 |
| รวม | 7 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI802 | สัมมนาทางนวัตกรรม 2 | 1 |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI707 | การจดทรัพย์สินทางปัญญาและการตลาด | 3 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI804 | วิทยานิพนธ์ | 6 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI803 | สัมมนาทางนวัตกรรม 3 | 1 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI804 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI804 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 8 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI804 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 8 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE705 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65GRD501 | การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาสัมพันธ์ | 65SLI701 | ปรัชญาและกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI702 | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 3 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65VLE706 | ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI801 | สัมมนาทางนวัตกรรม 1 | 1 |
| (วิชาเลือก) | 65SLI703 | นวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ | 3 |
| (วิชาเลือก) | 65SLI704 | เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ | 3 |
| รวม | 7 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI802 | สัมมนาทางนวัตกรรม 2 | 1 |
| (วิชาบังคับ) | 65SLI707 | การจดทรัพย์สินทางปัญญาและการตลาด | 3 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 5 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI803 | สัมมนาทางนวัตกรรม 3 | 1 |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI706 | รูปแบบเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 5 |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 65SLI708 | การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการนวัตกรรม | 3 |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 11 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวม | 8 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 10 |
| รวม | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65SLI805 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
| รวม | 12 | ||
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน