สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
Digital Innovation
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Digital Innovation |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Digital Innovation) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Digital Innovation) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 121 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1: พื้นฐานและการเริ่มต้น | มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และระบบคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบ UX/UI เบื้องต้น พัฒนาโปรแกรมแบบโนโค้ด/โลโค้ด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้ พร้อมทั้งเข้าใจกฎหมายและจริยธรรมทางนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน |
ชั้นปีที่ 2: พัฒนาทักษะเฉพาะทาง | พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ ระบบ IoT หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเข้าใจการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การประกันคุณภาพดิจิทัล และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วย GIS พร้อมทั้งมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล การออกแบบศิลปะดิจิทัล และพัฒนาเกม |
ชั้นปีที่ 3: ประยุกต์ใช้และบูรณาการ | พัฒนาแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ การจัดการ DevOps และการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงสามารถสร้างเนื้อหาและแบรนด์ดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติ และพัฒนาแอป VR/AR ได้ พร้อมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ชั้นปีที่ 4: การปฏิบัติจริงและความพร้อมสู่อาชีพ | ผู้เรียนจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสภาพแวดล้อมจริง โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาทั้งหมด เพื่อพัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริง และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างมืออาชีพ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 6,000 |
รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
121 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
24 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
91 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน |
45 | หน่วยกิต |
2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า |
39 | หน่วยกิต |
2.3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา |
7 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | VLE101 | การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE101 | อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI101 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI102 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในยุคปัจจุบัน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI103 | คณิตศาสตร์สำหรับนวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI104 | พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนา Prompt | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI105 | หลักการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE103 | ภาษาอังกฤษ: ประตูสู่สากล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) | 65VGE104 | การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI106 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI107 | สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI108 | การออกแบบ UX/UI เบื้องต้น | 4(2-4-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI109 | การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบโนโค้ด/โลโค้ด | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI110 | กฏหมายและจริยธรรมทางนวัตกรรมดิจิทัล | 3(3-0-6) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | VLE210 | กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 0(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE105 | คนรุ่นใหม่หัวใจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE106 | การคิดเชิงออกแบบ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI201 | การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI202 | ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDI203 | การประกันคุณภาพของนวัตกรรมดิจิทัล | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI204 | การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI205 | การใช้ GIS และการออกแบบเมืองอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | VLE205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE107 | แบกเป้เที่ยว | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE108 | การประกอบการทางสังคม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI206 | การพัฒนาระบบฝังตัวสำหรับหุ่นยนต์และ IoT | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI207 | การออกแบบและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI208 | การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI209 | การสร้างสรรค์และออกแบบศิลปะดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI210 | การพัฒนาและทดสอบเกมดิจิทัล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | VLE310 | กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI301 | การพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบและ DevOps | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI302 | การสร้างแบรนด์และเนื้อหาดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI303 | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI304 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน VR/AR | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI305 | สัมมนานวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) |
รวม | 15 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI306 | การตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI307 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเชิงบูรณาการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDI308 | การพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างแพลตฟอร์ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฎิบัติการฯ) | 65SDI310 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัล | 2(90) |
รวม | 11 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฎิบัติการฯ) | 65SDI401 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัล | 5(540) |
รวม | 5 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx | เลือกเสรี1 | 3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx | เลือกเสรี2 | 3 |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล