สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ 2568)
data science
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Data Science |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Data Science) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (วิทยาการข้อมูล) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Data Science) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 120 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | อธิบายหลักการด้านวิทยาการข้อมูล วิธีการในการจัดการข้อมูล หลักการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประมวลผลข้อมูล และจรรยาบรรณทางวิทยาการข้อมูล ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศและแบบจำลองข้อมูล |
ชั้นปีที่ 2 | ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติในการแก้ปัญหาต่างๆ |
ชั้นปีที่ 3 | วิเคราะห์ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศและแบบจำลองข้อมูล |
ชั้นปีที่ 4 | บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 6,000 |
รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
120 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
24 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
90 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ |
69 | หน่วยกิต |
2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก |
21 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT101 | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT111 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT112 | กฎหมายและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT113 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT121 | พื้นฐานวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT101 | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT114 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับวิศวกรข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT115 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT116 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDT122 | เทคนิคการรวบรวมข้อมูล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT201 | การโปรแกรมทางสถิติ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT211 | คลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT221 | การนำเสนอแผนภาพข้อมูลและการเล่าเรื่อง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT222 | วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT231 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT202 | สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT212 | เหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT223 | การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT232 | ระเบียบวิธีวิจัยและการสื่อสารทางวิชาชีพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 1 | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT213 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT224 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 2 | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 3 | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 4 | 3(2-2-5) |
รวม | 15 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT214 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 5 | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 6 | 3(2-2-5) |
รวม | 9 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT301 | โครงการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 7 | 3(2-2-5) |
รวม | 6 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS347 | เลือกเสรี 1 | 3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS349 | เลือกเสรี 2 | 3 |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ 2568)