สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Home Economics
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Home Economics |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Home Economics) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Home Economics) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 137 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 12,000 | - |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 12,000 | - |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | - |
รวม | ตลอดปี | 24,000 | - |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | - |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
137 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
101 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มแกน |
18 | หน่วยกิต |
2.2.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ |
19 | หน่วยกิต |
2.3.วิชาเฉพาะ |
57 | หน่วยกิต |
2.3.1.วิชาเฉพาะบังคับ |
27 | หน่วยกิต |
2.3.2.วิชาเฉพาะเลือก |
30 | หน่วยกิต |
2.4.วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า |
7 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7(X-X-X) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VLE101 | การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SCH111 | เคมีทางอาหาร | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SCH112 | ปฏิบัติการเคมีทางอาหาร | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SHE101 | ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE110 | ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE103 | หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SBT110 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SBT111 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SHE108 | บริโภคศึกษา | 2(2-0-4) |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SIT103 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE106 | อาหารและโภชนาการ | 3(2-2-5) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SPY117 | ฟิสิกส์สังเขป | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SPY118 | ปฏิบัติการฟิสิกส์สังเขป | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE206 | สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเสรี) | XXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE107 | อาหารไทย | 3(2-2-5) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SMS117 | สถิติพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | MEC101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE205 | การแกะสลักผักและผลไม้ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE201 | วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VLE205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SHE301 | สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) | SMS306 | โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE416 | พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธ์ุ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE302 | การถนอมอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE311 | เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE209 | ศิลปะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SHE310 | การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE415 | สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE407 | ขนมไทยและอาหารว่างไทย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE309 | การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE318 | นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE319 | อาหารเพื่อการประกอบธุรกิจ | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) | SHE405 | การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) | SHE111 | การจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาครอบครัว และชุมชน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE325 | อาหารผสานวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) | SHE413 | อาหารนานาชาติ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเสรี) | XXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SHE402 หรือ SHE401 |
เตรียมสหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์ หรือ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ |
1(45) หรือ 2(90) |
รวม | 16 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SHE404 หรือ SHE403 หรือ UBI101 |
สหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์ หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หรือ การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ |
6(640) หรือ 5(540) หรือ 7(640) |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์