สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Occupational Health and Safety) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 140 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 14,000 | 14,000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 14,000 | 14,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 7,000 |
รวม | ตลอดปี | 28,000 | 35,000 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 120,000 | 140,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
140 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
104 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ |
82 | หน่วยกิต |
2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก |
15 | หน่วยกิต |
2.3.กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา |
7 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SPY104 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SPY105 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SCH102 | เคมีทั่วไป | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SCH103 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SMS101 | แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SBT102 | ชีววิทยาทั่วไป | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SBT103 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | 1(0-3-2) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SPY106 | ฟิสิกส์ 2 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SPY107 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SCH222 | เคมีอินทรีย์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SPH310 | ชีวสถิติทางสาธารณสุข | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) | SBT203 | จุลชีววิทยา | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | XXXXXX | 2(2-0-4) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS202 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS213 | พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS214 | การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SOS216 | กฎหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและ จรรยาบรรณวิชาชีพ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | HEN121 | การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS206 | กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย | 2(2-0-4) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS207 | การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS203 | วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS318 | อาชีวเวชศาสตร์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SOS215 | ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | XXXXXX | 2(2-0-4) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS301 | สุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS303 | วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS306 | การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS323 | การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS401 | พิษวิทยาอาชีวอนามัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SOS410 | การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัติ | 2(2-0-4) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS208 | พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย | 2(2-0-4) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS304 | การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS307 | การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS310 | ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2(2-0-4) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS324 | การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SOS308 | การระบายอากาศอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SOS422 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 2(2-0-4) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS322 | กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS404 | โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS405 | สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1(0-2-1) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SOS423 | ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความ ปลอดภัย | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SOS406 | การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1(45) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | XXXXXX | 2(2-0-4) |
รวม | 11 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SOS407 | สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 6(640) |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย