สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Environmental Science and Technology) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc.(EnvironmentalScienceandTechnology) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 139 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | - | - |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | - | - |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | - |
รวม | ตลอดปี | - | - |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | - | - |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
139 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
36 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน |
91 | หน่วยกิต |
2.1.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน |
41 | หน่วยกิต |
2.1.1.กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) |
26 | หน่วยกิต |
2.1.2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน |
15 | หน่วยกิต |
2.2.วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
38 | หน่วยกิต |
2.2.1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม |
6 | หน่วยกิต |
2.2.2.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
15 | หน่วยกิต |
2.2.3.กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
12 | หน่วยกิต |
2.2.4.กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม |
5 | หน่วยกิต |
2.3.วิชาเลือกเฉพาะด้าน |
12 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
4.หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SMS101 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SCH104 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SCH105 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SBT104 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SBT105 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET101 | พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SCH106 | เคมี 2 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SCH107 | ปฏิบัติการเคมี 2 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SBT106 | ชีววิทยา 2 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SBT107 | ปฏิบัติการชีววิทยา 2 | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SPY102 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SPY103 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET102 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) | SMS102 | คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH232 | เคมีวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH233 | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET201 | ขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและการควบคุม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET202 | มลพิษทางน้ำและการควบคุม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET213 | นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH222 | เคมีอินทรีย์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH223 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET203 | มลพิษอากาศและการควบคุม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET212 | เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH252 | ชีวเคมี | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SCH253 | ปฏิบัติการชีวเคมี | 1(0-3-2) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET303 | ระบบการจัดารสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET307 | การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) | SET315 | ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET302 | เทคโนโลยีสีเขียว | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET314 | สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 1(0-2-1) |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน | XXXXXX | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 |
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม | SET316 หรือ SES317 |
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ การเตรียมสหกิจศึกษาศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
1(45) หรือ 1(45) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | XXXXXX | 3 |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET401 | การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET404 | จริยธรรมสิ่งแวดล้อม | 1(0-2-1) |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) | SET405 | ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | XXXXXX | 3 |
รวม | 13 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม | SET406 หรือ SET407 |
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
5(450) หรือ 6(640) |
รวม | 5 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม