สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Nutrition and Dietetics
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Nutrition and Dietetics) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 130 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | - สามารถจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบเพื่อนามาตัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อ สุขภาพตรงตามหลักโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างมีจริยธรรมตามวิชาชีพนัก กำหนดอาหาร และสามารถคำนวนคุณค่าทางอาหารโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ โภชนาการ มนุษย์ โภชนาการตามวัย เพื่อดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร |
ชั้นปีที่ 2 | - สามารถประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ และจัดบริการอาหารให้ตรงกับภาวะ โภชนาการ โดยใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมีศิลปะในการจัด ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน - สามารถวิเคราะห์และแปลผลภาวะโภชนาการ และสามารถสื่อสารให้คำปรึกษาอย่าง ถูกต้อง รวมทั้งสามารถพัฒนาควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน |
ชั้นปีที่ 3 | - สามารถให้โภชนบาบัดสำหรับแต่ละโรค สามารถให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค และใช้ภาษาอังกฤษในงานโภชนาการได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ ประกอบธุรกิจด้วย - สามารถวิจัยด้านโภชนาการ และสามารถพัฒนาสื่อทางโภชนาการ รวมทั้งการสามารถ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน แลมีความพร้อมและประสบการณ์สำหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ |
ชั้นปีที่ 4 | - มีประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 15,000 | 15,000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 15,000 | 15,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 7,500 |
รวม | ตลอดปี | 30,000 | 37,500 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 120,000 | 150,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
130 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
94 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเนื้อหา |
82 | หน่วยกิต |
2.1.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ |
76 | หน่วยกิต |
2.1.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก |
6 | หน่วยกิต |
2.2.กลุ่มวิชาฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา |
12 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND106 | วัตถุดิบอาหารและการเตรียม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND109 | การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND110 | การคำนวณและการวัดในงานโภชนาการ | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND309 | โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND310 | หลักโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND311 | จริยธรรมและวิชาชีพนักกำหนดอาหาร | 2(2-0-4) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND215 | ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND217 | โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND221 | พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND111 | สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SND118 | การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND112 | ระบบการจัดบริการอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND113 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงาน โภชนาการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND114 | ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND312 | การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND222 | โภชนคลินิก | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND115 | การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND116 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND223 | โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND313 | การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND117 | ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND314 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานโภชนาการ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND224 | การให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND315 | โภชนบาบัด | 4(2-4-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND317 | สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 1(0-2-1) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี | 3(X-X-X) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SMS114 | สถิติเพื่อการวิจัย | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND225 | โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SND316 | ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SND407 หรือ SND410 |
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือ การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร |
2(90) หรือ 1(45) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SND226 | การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี | 3(X-X-X) |
รวม | 16 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SND408 หรือ SND411 |
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ กำหนดอาหาร 1 หรือ สหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 1 |
5(450) หรือ 6(640) |
รวม | 5 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SND409 หรือ SND412 |
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ กำหนดอาหาร 2 หรือ สหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2 |
5(450) หรือ 6(640) |
รวม | 5 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร