สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ
Food and Beverage Innovation for Health
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Food and Beverage Innovation for Health |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Food and Beverage Innovation for Health) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Food and Beverage Innovation for Health) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 141 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | เป็นหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 24,500 | - |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 24,500 | - |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | - |
รวม | ตลอดปี | 49,000 | - |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 196,000 | - |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
141 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
105 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ |
18 | หน่วยกิต |
2.1.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก |
75 | หน่วยกิต |
2.1.2.กลุ่มวิชาปฏิบัติการ |
30 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT108 | ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | ITM201 | การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB101 | สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB201 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 | 3(0-6-3) |
เลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี | 3(X-X-X) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB118 | วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SMS117 | สถิติพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB102 | วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB202 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 | 3(0-6-3) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | ITM203 | บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB104 | โกโก้ กาแฟ และชา | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB203 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3 | 4(0-8-4) |
เลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี | 3(X-X-X) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB105 | เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SFB106 | อาหารและโภชนาการตามวัย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SFB107 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB204 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 4 | 4(0-8-4) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB108 | การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SHE327 | หลักการผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SFB109 | ค็อกเทลและม็อกเทล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SBT109 | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB205 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 5 | 4(0-8-4) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SHE329 | อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SHE328 | การผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้า | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SFB111 | การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SFB113 | นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB206 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 6 | 4(0-8-4) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SFB112 | การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SFB209 | การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SHE207 | อาหารและบริการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB207 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7 | 4(0-8-4) |
รวม | 13 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SFB114 | การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SFB210 | การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SFB110 | อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SFB208 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 8 | 4(0-8-4) |
รวม | 13 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ