สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Computer Science |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Computer Science) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Computer Science) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 127 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ เขียนและอธิบายอัลกอริทึม เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างและจัดการฐานข้อมูล |
ชั้นปีที่ 2 | ทักษะบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และเรียนรู้ชุมชน |
ชั้นปีที่ 3 | ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนและองค์กร |
ชั้นปีที่ 4 | ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์การทางานจริง และการทางานเป็นทีม |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 6,000 |
รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
127 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
91 | หน่วยกิต |
2.1.วิชาแกน |
12 | หน่วยกิต |
2.2.วิชาเฉพาะด้าน |
51 | หน่วยกิต |
2.2.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ |
15 | หน่วยกิต |
2.2.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์บังคับเรียน |
7 | หน่วยกิต |
2.2.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับเรียน |
13 | หน่วยกิต |
2.2.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียน |
13 | หน่วยกิต |
2.2.5.กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ บังคับเรียน |
3 | หน่วยกิต |
2.3.วิชาเลือก |
21 | หน่วยกิต |
2.4.วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน |
7 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | VLE101 | การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) | SCS112 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS116 | ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล | 4(2-4-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS117 | สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS211 | การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) | SMS203 | ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS114 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS115 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS202 | ระบบฐานข้อมูล | 4(2-4-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SCS353 | การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | VLE210 | กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 0(1-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) | SCS113 | สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS206 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS208 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS218 | การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 4(2-4-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS219 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับองค์กร | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) | SMS101 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS216 | การศึกษาเรียนรู้ชุมชน | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS221 | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS220 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SCS345 | พื้นฐานวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SCS352 | เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | VLE310 | กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS217 | การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SCS340 | อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SCS334 | การประมวลผลบนคลาวด์ | 3(2-2-5) |
รวม | 14 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | VLE205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS410 | การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์และบริการชุมชน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS222 | ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2(1-2-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) | SCS332 | ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SCS337 | การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SCS346 | เทคโนโลยีคลังและเหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SCS406 | การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1(45) |
รวม | 15 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SCS407 หรือ UBI101 |
การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ |
6(640) หรือ 7(640) |
รวม | 6 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS347 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงธุรกิจ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS349 | ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร | 3(2-2-5) |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์