สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย (หลักสูตรใหม่ 2568)
Bachelor of Science program in Thai Traditional Biological Science
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Thai Traditional Biological Science |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Thai Traditional Biological Science) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Thai Traditional Biological Science) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 124 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | อธิบายองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสุขภาพวิถีไทยมาใช้ในการจัดการ เพื่อต่อยอดออกแบบและผลิตสินค้าและบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
ชั้นปีที่ 2 | บริการทางสุขภาพในธุรกิจด้านสุขภาพวิถีไทยและธรรมชาติบำบัด |
ชั้นปีที่ 3 | บริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพวิถีไทยและธรรมชาติบำบัด |
ชั้นปีที่ 4 | มีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | - | - |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | - | - |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | - |
รวม | ตลอดปี | - | - |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | - | - |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
1.จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
124 | หน่วยกิต |
2.โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ |
หน่วยกิต | |
2.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
24 | หน่วยกิต |
2.2.หมวดวิชาเฉพาะ |
94 | หน่วยกิต |
2.2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน |
63 | หน่วยกิต |
2.2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก |
24 | หน่วยกิต |
2.2.3.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา |
7 | หน่วยกิต |
2.3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาพื้นฐานเสริม | 65VLE101 | การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE101 | อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | 65SCH101 | เคมีพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | 65SBT101 | ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | 65SBT201 | พฤกษศาสตร์ | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT357 | การดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนด้วยธรรมชาติบำบัด | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE103 | ภาษาอังกฤษ: ประตูสู่สากล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE104 | การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | 65SBT212 | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | 65SMS118 | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT225 | วิทยาศาสตร์แห่งชีวิตมนุษย์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT223 | เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE105 | คนรุ่นใหม่หัวใจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE106 | การคิดเชิงออกแบบ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT359 | พฤกษเคมีสมุนไพร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT358 | วิทยาศาสตร์เพื่อการชะลอวัย | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT368 | จิตวิทยาการบริการเชิงธุรกิจธรรมชาติบำบัด | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT366 | นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาพื้นฐานเสริม | 65VLE210 | กลยุทธ์การฟัง-พูด สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 0(1-2-5) ไม่นับหน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE107 | แบกเป้เที่ยว | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE108 | การประกอบการทางสังคม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT360 | ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT361 | การจัดการระบบประสาทเพื่อบำบัดโรค | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT230 | การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT226 | การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ ความงาม และ สปาไทย | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
วิชาพื้นฐานเสริม | 65VLE205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ | 0(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต |
วิชาพื้นฐานเสริม | 65VLE310 | กลยุทธ์การอ่าน-เขียน สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ | 0(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT228 | การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT356 | กฎหมายและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT373 | สุคนธบำบัดไทย | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT367 | เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจสุขภาพและความงาม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT369 | การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT365 | ผู้ประกอบการด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 3(3-0-6) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT227 | การสื่อสารการตลาดยุคใหม่ | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT363 | นวดไทยเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65SBT364 | สปาไทยเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | 65PHH304 | ระบบบริหารเวชระเบียน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT370 | การสร้างแรงบันดาลใจในกิจวัตรประจำวันสู่สุขภาพดี | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT371 | เรื่องเฉพาะทางด้านสุขภาพและความงาม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | 65SBT376 หรือ 65SBT374 |
เตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย หรือ การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย |
1(75) หรือ 1(45) (กรณีเลือกเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | 65SBT377 หรือ 65SBT375 |
ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย หรือ สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย |
3(225) (กรณีเลือกเรียนเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ) หรือ 6(640) (กรณีเลือกเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา) |
รวม | 3 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | 65SBT372 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจสุขภาพและความงาม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | 65SBT455 | ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย | 3(0-6-3) |
เลือกเสรี | xxxxxx | เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
เลือกเสรี | xxxxxx | เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวม | 12 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย (หลักสูตรใหม่ 2568)