สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
Bachelor of Science Program in Bioproducts Innovation
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Bioproducts Innovation |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Bioproducts Innovation) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Bioproducts Innovation) |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 123 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานในระดับธุรกิจ ท้องถิ่นหรือในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐานได้แก่ด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ |
ชั้นปีที่ 2 | นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์มีแนวคิดที่สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรม ใหม่ๆ ร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่น |
ชั้นปีที่ 3 | นักศึกษาสามารถบริหารวางแผน จัดการเพื่อสร้างรายได้ โดยสามารถที่จะเป็น ผู้ประกอบการอิสระด้านผลิตภัณฑ์อาหาร หรืออาหารเพื่อสุขภาพ โดยสร้าง แบรนด์ของตนเองและมีจิตใจบริการ (Service Mind) ตลอดจนมีทักษะในการ สื่อสารทางให้คาปรึกษาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
ชั้นปีที่ 4 | นักศึกษานาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของงานในสายอาชีพ และความคิด สร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือสามารถพัฒนาของท้องถิ่น |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | - | - |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | - | - |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | - |
รวม | ตลอดปี | - | - |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | - | - |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
123 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
87 | หน่วยกิต |
2.1.กลุ่มวิชาเนื้อหา |
80 | หน่วยกิต |
2.1.1.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
17 | หน่วยกิต |
2.1.2.กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ |
48 | หน่วยกิต |
2.1.3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก |
15 | หน่วยกิต |
2.2.กลุ่มวิชาฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา |
7 | หน่วยกิต |
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 7 |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SCH101 | เคมีพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SBT101 | ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SMS118 | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT112 | ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ชีวผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
รวม | 19 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SBT201 | พันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SBT202 | ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | 1(0-3-2) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SBT203 | จุลชีววิทยา | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ | SBT204 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยา | 1(0-3-2) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT113 | เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
รวม | 17 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT215 | เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT216 | ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT217 | ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT221 | การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | SBT220 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 8 |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT218 | ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT219 | ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT314 | การควบคุมและการใช้เครื่องมือ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | SBT222 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT344 | การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT347 | การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT348 | ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT349 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับธุรกิจชีวผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT350 | นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | SBT353 | เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ | 1(75) |
รวม | 16 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | TID273 | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) | SBT346 | การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | MGM206 | การประกอบการธุรกิจชุมชน | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | SBT305 | พันธุวิศวกรรม | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) | SBT352 | ภาวะผู้นาและการจัดการ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | SBT354 | ฝึกประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ | 3(225) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | SBT453 หรือ SBT360 หรือ UBI101 |
ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือ สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ |
3(0-6-3) หรือ 6(640) หรือ 7(640) |
รวม | 3 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
เลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี | 6 |
รวม | 9 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์