สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Information Technology |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Science (Information Technology) |
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Sc. (Information Technology) |
วิชาเอก
มี 2 กลุ่มวิชาได้แก่ | 1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 2.กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย |
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | 127 หน่วยกิต |
รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี |
ประเภทของหลักสูตร | ปริญญาตรีทางวิชาการ |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาวาดรูปด้วยมือลงในกระดาษและวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
ชั้นปีที่ 2 | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาและให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบงานดิจิทัลกราฟิกงานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียที่ทันสมัย |
ชั้นปีที่ 3 | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาพัฒนางานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย |
ชั้นปีที่ 4 | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน - ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน - มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
ภาคฤดูร้อน | เมษายน - พฤษภาคม | - | 6,000 |
รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
127 | หน่วยกิต |
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
91 | หน่วยกิต |
2.1.วิชาแกนบังคับเรียน |
9 | หน่วยกิต |
2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน |
45 | หน่วยกิต |
2.2.1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล |
45 | หน่วยกิต |
2.2.1.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ |
9 | หน่วยกิต |
2.2.1.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ |
18 | หน่วยกิต |
2.2.1.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ |
12 | หน่วยกิต |
2.2.1.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ |
6 | หน่วยกิต |
2.2.2.กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย |
45 | หน่วยกิต |
2.2.1.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ |
9 | หน่วยกิต |
2.2.1.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ |
18 | หน่วยกิต |
2.2.1.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ |
12 | หน่วยกิต |
2.2.1.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ |
6 | หน่วยกิต |
2.3.กลุ่มวิชาเลือก |
30 | หน่วยกิต |
2.4.กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
7 | หน่วยกิต |
4.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VLE101 | การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SMS112 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT106 | พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT105 | จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT102 | หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT212 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT218 | หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 3(2-2-5) |
หหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT104 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT207 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT216 | การจัดการฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT213 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT205 | การออกแบบเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT352 | การบารุงรักษาและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT316 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT311 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT304 | หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT344 | หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT357 | เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT341 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT319 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT325 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT417 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT351 | การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี 1 | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT329 | เทคโนโลยีคลาวด์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT333 | การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ปัญหาเป็นสำคัญ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT411 | การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT217 | หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT347 | ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี 2 | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT410 | การเรียนรู้เชิงผลิตภาพสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT408 หรือ SIT328 |
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ท้องถิ่น |
1(45) หรือ 1(45) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT406 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1(45) |
รวม | 5 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT409 หรือ SIT407 |
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ |
6(640) หรือ 5(450) |
รวม | 6 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VLE101 | การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SMS112 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT106 | พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT105 | จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT102 | หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT107 | พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT108 | การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดีย | 3(2-2-5) |
หหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT104 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT204 | การออกแบบกราฟิก | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT222 | ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SIT109 | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SIT219 | การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) | SIT220 | การออกแบบและพัฒนางานภาพกราฟิกเคลื่อนไหว | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT316 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT302 | การสร้างการ์ตูน | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT339 | การสร้างภาพระบบดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT221 | การออกแบบและตัดต่อสื่อดิจิทัล | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT401 | การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ | 3(2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT346 | การสร้างงานดิจิทัลเสมือนจริง | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT341 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT402 | การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) | SIT349 | เทคโนโลยีจับภาพเคลื่อนไหว | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) | SIT347 | ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี 1 | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT333 | การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ ปัญหาเป็นสำคัญ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT348 | เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT310 | การทำเทคนิคพิเศษ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT414 | การออกแบบและและการพัฒนาเกมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | SIT353 | การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ | 3(2-2-5) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | XXXXXX | เลือกเสรี 2 | 3(2-2-5) |
รวม | 18 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | SIT410 | การเรียนรู้เชิงผลิตภาพสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT408 หรือ SIT406 |
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ |
1(45) หรือ 1(45) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT328 | ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น | 1(45) |
รวม | 5 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
---|---|---|---|
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | SIT409 หรือ SIT407 |
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ |
6(640) หรือ 5(450) |
รวม | 6 |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ